
| 2018年招生专业设置表 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 所属学科 | 学费 |
| 1 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 四年 | 文理兼招 | 工学 | 15000 |
| 2 | 财务管理 | 120204 | 四年 | 文理兼招 | 管理学 | 14500 |
| 3 | 测绘工程 | 081201 | 四年 | 理工 | 工学 | 15000 |
| 4 | 产品设计 | 130504 | 四年 | 艺术文理 | 艺术学 | 17000 |
| 5 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 文理兼招 | 理学 | 15000 |
| 6 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 文理兼招 | 管理学 | 15000 |
| 7 | 电子信息工程 | 080701 | 四年 | 理工 | 工学 | 15000 |
| 8 | 工程管理 | 120103 | 四年 | 文理兼招 | 工学 | 15000 |
| 9 | 工程造价 | 120105 | 四年 | 文理兼招 | 工学 | 15000 |
| 10 | 工商管理 | 120201K | 四年 | 文理兼招 | 管理学 | 14500 |
| 11 | 广告学 | 050303 | 四年 | 文理兼招 | 文学 | 14500 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 文理兼招 | 经济学 | 14500 |
| 13 | 环境设计 | 130503 | 四年 | 艺术文理 | 艺术学 | 17000 |
| 14 | 会计学 | 120203K | 四年 | 文理兼招 | 管理学 | 14500 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 理工 | 工学 | 15000 |
| 16 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 文理兼招 | 工学 | 15000 |
| 17 | 旅游管理 | 120901K | 四年 | 文理兼招 | 管理学 | 14500 |
| 18 | 商务英语 | 050262 | 四年 | 文理兼招 | 文学 | 14500 |
| 19 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 文理兼招 | 管理学 | 14500 |
| 20 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺术文理 | 艺术学 | 17000 |
| 21 | 通信工程 | 080703 | 四年 | 理工 | 工学 | 15000 |
| 22 | 土木工程 | 081001 | 四年 | 理工 | 工学 | 15000 |
| 23 | 网络工程 | 080903 | 四年 | 理工 | 工学 | 15000 |
| 24 | 英语 | 050201 | 四年 | 文理兼招 | 文学 | 14500 |
| 25 | 自动化 | 080801 | 四年 | 理工 | 工学 | 15000 |

官方微博

官方微信

招生处

VR实景

IPv6

南宁校区:广西南宁市广西-东盟经济技术开发区发展大道16号
桂林校区:广西桂林市雁山区雁山镇雁山街317号
党政办公室:0771-6031550(南宁)0773-8998055(桂林)
招生处(南宁):0771-6031555、0771-6031666、0771-6031777
招生处(桂林):0773-8998009、0773-8998018、0773-8998088