
| 2019年招生专业设置表 | |||||||
| 所属院系 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学科 | 招收科类 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
| 土木与工程学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | 广西民办高校重点建设专业、广西区高等学校特色专业、应用型本科改革试点专业、创新创业教育改革示范专业 |
| 工程造价 | 120105 | 工学 | 文理兼招 | 四年 | 15000 | 广西民办高校重点支持建设专业 | |
| 工程管理 | 120103 | 工学 | 文理兼招 | 四年 | 15000 | ||
| 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 文理兼招 | 四年 | 15000 | ||
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | |
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 财务管理 | 120204 | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 15000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 工商管理 | 120201K | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
| 通信工程 | 080703 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
| 网络工程 | 080903 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | 2019新专业 | |
| 建筑与设计学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 文理兼招 | 五年 | 15000 | 广西民办高校重点支持建设专业 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 艺文艺理 | 四年 | 17000 | ||
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 艺文艺理 | 四年 | 17000 | ||
| 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 艺文艺理 | 四年 | 17000 | ||
| 广告学 | 050303 | 文学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 学前教育 | 040106 | 教育学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | 2019新专业 | |
| 文理学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | |
| 商务英语 | 050262 | 文学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | 2019新专业 | |
| 2019年招生专业设置表 | |||||||
| 所属院系 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学科 | 招收科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 |
| 土木与工程学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | 广西民办高校重点建设专业、广西区高等学校特色专业、应用型本科改革试点专业、创新创业教育改革示范专业 |
| 工程造价 | 120105 | 工学 | 文理兼招 | 四年 | 15000 | 广西民办高校重点支持建设专业 | |
| 工程管理 | 120103 | 工学 | 文理兼招 | 四年 | 15000 | ||
| 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 文理兼招 | 四年 | 15000 | ||
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | |
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 财务管理 | 120204 | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 15000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 工商管理 | 120201K | 管理学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
| 通信工程 | 080703 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
| 网络工程 | 080903 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 理工 | 四年 | 15000 | 2019新专业 | |
| 建筑与设计学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 文理兼招 | 五年 | 15000 | 广西民办高校重点支持建设专业 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 艺文艺理 | 四年 | 17000 | ||
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 艺文艺理 | 四年 | 17000 | ||
| 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 艺文艺理 | 四年 | 17000 | ||
| 广告学 | 050303 | 文学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 学前教育 | 040106 | 教育学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | 2019新专业 | |
| 文理学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | |
| 商务英语 | 050262 | 文学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | ||
| 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 文理兼招 | 四年 | 14500 | 2019新专业 | |

官方微博

官方微信

招生处

VR实景

IPv6

南宁校区:广西南宁市广西-东盟经济技术开发区发展大道16号
桂林校区:广西桂林市雁山区雁山镇雁山街317号
党政办公室:0771-6031550(南宁)0773-8998055(桂林)
招生处(南宁):0771-6031555、0771-6031666、0771-6031777
招生处(桂林):0773-8998009、0773-8998018、0773-8998088